Cobrimos todos os tipos de certificados desde Normal a Wildcard e disponibilizamos DV, OV e EV!
|
DV
|
DV WC
|
OV
|
OV WC
|
EV
|
|
|---|---|---|---|---|---|
47.30€/A |
129.69€/A |
74.34€/A |
257.61€/A |
128.46€/A |
|
| Especificações | |||||
| Marca | Comodo | Comodo | Comodo | Comodo | Comodo |
| Domínios | 1 | 1 +subdomínios | 1 | 1 +subdomínios | 1 |
| Ótimo Para | Pessoal | Pessoal | Negócio | Negócio | E-Commerce |
| Validação | Domínio | Domínio | Organização | Organização | Extendido |
| Barra Verde | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Papelada | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Segurança | |||||
| Protege | www.site.com + site.com | www.site.com + site.com | www.site.com + site.com | www.site.com + site.com | www.site.com + site.com |
| Seguro | Baixo | Baixo | Alto | Alto | Muito Alto |
| Garantia | 10,000€ | 10,000€ | 50,000€ | 250,000€ | 1,750,000€ |
| Tamanho de Chave | 2048 - 4096-bit | 2048 - 4096-bit | 2048 - 4096-bit | 2048 - 4096-bit | 2048 - 4096-bit |
| Encriptação | Até 256-bit | Até 256-bit | Até 256-bit | Até 256-bit | Até 256-bit |
| Suporte | |||||
| Browser support | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Mobile support | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Domínios Locais | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Escolher | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |